Cette année, les créneaux n’ont pas changé, mais le nombre de place disponible oui. Je vous invite à consulter les disponibilités directement sur notre page d’inscription, certains créneaux sont déjà complets. Attention de choisir le bon créneau d’age (Age au 31 août 2024)
Jour | Horaire | Age | Années de naissance | Nb max |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 17:00 / 18:15 | 10 / 13 Ans | 2011/12/13/14 | 14 |
Vendredi | 18:15 / 19:30 | 10 / 13 Ans | 2011/12/13/14 | 14 |
Vendredi | 19:30 / 21:00 | 14 / 17 Ans | 2007/08/09/10 | 16 |
Mercredi | 16:30 / 17:45 | 10 / 13 Ans | 2011/12/13/14 | 14 |
Mercredi | 17:45 / 19:00 | 10 / 13 Ans | 2011/12/13/14 | 14 |
Mercredi | 19:00 / 20:30 | 14 / 17 Ans | 2007/08/09/10 | 16 |
Mercredi | 14:15 / 15:15 | 8 / 9 Ans | 2015/2016 | 10 |
Mercredi | 15:15 / 16:15 | 8 / 9 Ans | 2015/2016 | 10 |
Nous invitons les personnes voulant inscrire leurs enfants à se rendre sur la page suivante : Inscription
Coût de la cotisation pour la saison 2023 – 2024 :
- pour les jeunes : 197,50 euros avec l’assurance de base et la RC obligatoire
- pour les adultes : 140 euros avec l’assurance de base et la RC obligatoire
A bientôt